Description
| Gunmetal | No Of Eyes | Internal Diameter |
|---|---|---|
| 3416/GM/038 | 2 | 1 1/2″ 38mm |
| 3416/GM/050 | 2 | 2″ 50mm |
| 3416/GM/062 | 2 | 2 1/2″ 62mm |
| 3416/GM/075 | 2 | 3″ 75mm |
| 3416/GM/087 | 2 | 3 1/2″ 87mm |
| 3416/GM/100 | 2 | 4″ 100mm |
| 3418/GM/050 | 4 | 2″ 50mm |
| 3418/GM/062 | 4 | 2 1/2″ 62mm |
| 3418/GM/075 | 4 | 3″ 75mm |
| 3418/GM/087 | 4 | 3 1/2″ 87mm |
| 3418/GM/100 | 4 | 4″ 100mm |




