Description
| Part No | Material | Head Length | Base Length | Base Width | Fastenings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1096/GM/056 | Gunmetal | 2 1/4″ 56mm | 2 7/8″ 75mm | 1″ 25mm | No. 6 screw |
| 1096/GM/068 | Gunmetal | 2 3/4″ 68mm | 3 5/8″ 92mm | 1 5/8″ 34mm | No. 6 screw |
| 1096/GM/087 | Gunmetal | 3 1/2″ 89mm | 2 7/8″ 73mm | 1 1/4″ 32mm | No. 6 screw |
| 1096/GM/112 | Gunmetal | 4 1/2″ 114mm | 4 3/8″ 112mm | 1 1/2″ 38mm | No. 8 screw |
| 1096/CP/087 | Chrome | 3 1/2″ 89mm | 2 7/8″ 73mm | 1 1/4″ 32mm | No. 6 screw |
| 1096/CP/112 | Chrome | 4 1/2″ 114mm | 4 3/8″ 112mm | 1 1/2″ 38mm | No. 8 screw |




