Description
| Oval | Width Inside | Width Outside | Height Inside | Height Outside | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 3033/GM/168/OSR | 8″ 203mm | 9 3/4″ 250mm | 5 1/4″ 132mm | 7″ 180mm | Oval opening |
| 3033/GM/218/OSR | 9 3/4″ 249mm | 11 3/4″ 300mm | 6 1/8″ 155mm | 8 1/8″ 206mm | Oval opening |
| 3033/GM/075/OSR | 12 1/8″ 307mm | 14 1/4″ 362mm | 7 3/8″ 186mm | 9 3/4″ 248mm | Oval opening |
| 3039/GM/168/OSR | 7 1/2″ 192mm | 9″ 230mm | 4 5/8″ 116mm | 6 1/8″ 157mm | Oval fixed |
| 3039/GM/218/OSR | 9 1/16″ 234mm | 11″ 278mm | 5 1/2″ 140mm | 7 1/4″ 182mm | Oval fixed |
| 3039/GM/275/OSR | 12″ 305mm | 14 1/8″ 358mm | 7 1/8″ 182mm | 9 1/4″ 237mm | Oval fixed |




